ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৬-২০১৭
ইউনিয়নঃ কুশুরা
উপজেলাঃ ধামরাই
জেলা ঃ ঢাকা
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা / স্বামী / অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মমত্মব্য |
০১ | মোসাঃ সামসুন নাহার | ২৬ | মোঃ আক্কাছ আলী | ০৫ | ০১ | শাসন | শাসন |
|
০২ | রাশেদা আক্তার | ৩৪ | আমাজুদ্দিন | ০৪ | ’’ | শাসন | শাসন |
|
০৩ | শেফালি বেগম | ৩৪ | মোঃ ইসমাইল হোসেন | ০৪ | ’’ | নরসিংহপুর | নরসিংহপুর |
|
০৪ | সরস্বতী | ২৩ | রনী সূত্রধর | ০৪ | ’’ | নরসিংহপুর | নরসিংহপুর |
|
০৫ | নূরজাহান বেগম | ৪০ | মোঃ কামাল উদ্দিন | ০৪ | ’’ | নরসিংহপুর | নরসিংহপুর |
|
০৬ | বালি আক্তার | ৪০ | মোঃ ফরহাদ আলী | ০৬ | ’’ | হালুয়াপাড়া | হালুয়াপাড়া |
|
০৭ | রেখা বেগম | ৩৬ | মোঃ হাতেম আলী | ০৫ | ’’ | হালুয়াপাড়া | হালুয়াপাড়া |
|
০৮ | নূরজাহান আক্তার | ৩৫ | নূর নবী হোসেন | ০৬ | ’’ | হালুযাপাড়া | হালুয়াপাড়া |
|
০৯ | জমিলা আক্তার | ৩৯ | মোঃ সোনার উদ্দিন | ০৫ | ০২ | রাধা নগর | রাধা নগর |
|
১০ | ছামিয়া আক্তার | ২৯ | মোঃ মোজাফফর | ০৪ | ’’ | রাধা নগর | রাধা নগর |
|
১১ | মোসাঃ খাদিজা বেগম | ২৯ | পিতাঃ মৃত কালু মিয়া | ০৪ | ’’ | কাঠালিয়া | কাঠালিয়া |
|
১২ | সাজেদা বেগম | ৩৫ | মোঃ আব্দুল জলিল | ০৪ | ’’ | বাগজান | বাগজান |
|
১৩ | মোসাঃ রহিমা | ৩৫ | মোঃ আব্দুল খালেক | ০৪ | ’’ | নবগ্রাম | নবগ্রাম |
|
১৪ | মোসাঃ হাসিয়া বেগম | ৩৯ | মোঃ আব্দুল লতিব | ০৫ | ’’ | নবগ্রাম | নবগ্রাম |
|
১৫ | ছুরিয়া বেগম | ৩৯ | মোঃ আবুল বাশার | ০৩ | ’’ | নবগ্রাম | নবগ্রাম |
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৬-২০১৭
ইউনিয়নঃ কুশুরা
উপজেলাঃ ধামরাই
জেলা ঃ ঢাকা
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা / স্বামী / অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মমত্মব্য |
১৬ | জোসনা | ৩৬ | হুমায়ুন কবির | ০৬ | ০২ | নবগ্রাম | নবগ্রাম |
|
১৭ | মোসাঃ মাজেদা বেগম | ৩৩ | মোঃ তোতা মিয়া | ০৪ | ’’ | নবগ্রাম | নবগ্রাম |
|
১৮ | মোসাঃ চন্দ্র ভানু | ৪০ | পিতাঃ মৃত কাজিমুদ্দিন | ০৫ | ০৩ | কুশুরা | কুশুরা |
|
১৯ | মোসাঃ শারমিন আক্তার | ৪০ | মোঃ মাসুদ খান | ০৫ | ’’ | কুনি কুশুরা | কুনি কুশুরা |
|
২০ | মোসাঃ মরিয়ম আক্তার | ২৬ | আব্দুল কাদের | ০৩ | ’’ | মধু ডাঙ্গা | মধু ডাঙ্গা |
|
২১ | মোসাঃ লিপি আক্তার | ৩২ | মোঃ আবুল হোসেন | ০৫ | ’’ | কুশুরা | কুশুরা |
|
২২ | মোর্শেদা আক্তার | ২৬ | মোঃ সেলিম | ০৩ | ০৫ | বৈন্যা | বৈন্যা |
|
২৩ | রিনা রায় | ২৮ | ভবেশ চন্দ্র রায় | ০৪ | ’’ | বৈন্যা | বৈন্যা |
|
২৪ | মনজু | ৩৯ | মোঃ ধলা | ০৪ | ’’ | হাট কুশুরা | হাট কুশুরা |
|
২৫ | পারভিন আক্তার | ২৭ | মোঃ লাল মিয়া | ০৪ | ’’ | হাট কুশুরা | হাট কুশুরা |
|
২৬ | বিউটি আক্তার | ২৯ | আঃ রহমান রতন | ০৪ | ’’ | হাট কুশুরা | হাট কুশুরা |
|
২৭ | সালেহা বেগম | ৪০ | মোঃ আলাল উদ্দিন | ০৪ | ’’ | হাট কুশুরা | হাট কুশুরা |
|
২৮ | জাহানারা বেগম | ৪০ | মোঃ শামচুল হক | ০৫ | ’’ | হাট কুশুরা | হাট কুশুরা |
|
২৯ | বিলকিস আক্তার | ২৫ | পিতাঃ মোঃ ফেরদৌস আলী | ০৫ | ’’ | সিংশ্রী | সিংশ্রী |
|
৩০ | সন্ধা রানী রাজবংশী | ৩৯ | নিধন চন্দ্র রাজবংশী | ০৫ | ০৪ | টোপের বাড়ী | টোপের বাড়ী |
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৬-২০১৭
ইউনিয়নঃ কুশুরা
উপজেলাঃ ধামরাই
জেলা ঃ ঢাকা
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা / স্বামী / অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মমত্মব্য |
৩১ | শামসুন্নাহার বেগম | ৪০ | মোঃ তাহের আলী | ০৪ | ০৬ | কান্টাহাটী | কান্টাহাটী |
|
৩২ | ফাতেমা বেগম | ৩৪ | মোঃ লাল মিয়া | ০৫ | ’’ | কান্টাহাটী | কান্টাহাটী |
|
৩৩ | রোকেয়া খাতুন | ২২ | মোঃ আরিফুল ইসলাম | ০৪ | ’’ | হরিদাসপুর | হরিদাসপুর |
|
৩৪ | জিয়াসমিন আক্তার | ২২ | মোঃ হাবিবুর রহমান | ০৩ | ’’ | হরিদাসপুর | হরিদাসপুর |
|
৩৫ | কুলসুম আক্তার | ২৫ | মজিবর রহমান | ০৬ | ’’ | কান্টাহাটী | কান্টাহাটী |
|
৩৬ | রেনু | ৩৭ | মোঃ হাবিবুর রহমান | ০৩ | ’’ | কান্টাহাটী | কান্টাহাটী |
|
৩৭ | শেফালি বেগম | ৩৭ | মোঃ আব্দুল আউয়াল | ০৪ | ’’ | হরিদাসপুর | হরিদাসপুর |
|
৩৮ | সরস্বতী রানী সূত্রধর | ২৮ | পিতাঃ সুনিল চন্দ্র সূত্রধর | ০৪ | ’’ | কান্টাহাটী | কান্টাহাটী |
|
৩৯ | মোসাঃ জুলেখা বেগম | ২৭ | মোঃ চান মিয়া | ০৪ | ০১ | হালুয়াপাড়া | হালুয়াপাড়া |
|
৪০ | নাসিমা আক্তার | ২৭ | নাসির উদ্দিন | ০৪ | ০৬ | হরিদাসপুর | হরিদাসপুর |
|
৪১ | রহিমা আক্তার | ২৭ | মোঃ মাসুদ | ০৩ | ’’ | হরিদাসপুর | হরিদাসপুর |
|
৪২ | শিলা সরকার | ৩০ | বিপুল সরকার | ০৪ | ’’ | শুলশুলিয়া | শুলশুলিয়া |
|
৪৩ | লিপি আক্তার | ২২ | মোঃ আব্দুল কদ্দুস | ০৪ | ’’ | শুলশুলিয়া | শুলশুলিয়া |
|
৪৪ | শিলপনা বেগম | ৩৬ | মোঃ মোজাফফর আলী | ০৪ | ’’ | হরিদাসপুর | হরিদাসপুর |
|
৪৫ | খোরশেদা বেগম | ২৮ | লাবু বেপারী | ০৬ | ’’ | হরিদাসপুর | হরিদাসপুর |
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৬-২০১৭
ইউনিয়নঃ কুশুরা
উপজেলাঃ ধামরাই
জেলা ঃ ঢাকা
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা / স্বামী / অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মমত্মব্য |
৪৬ | রহিমা | ৩০ | পিতাঃ আব্দুর রফিক | ০২ | ০৬ | কান্টাহাটী | কান্টাহাটী |
|
৪৭ | শোভা রানী | ৩৮ | চন্দ্র নাথ সূত্রধর | ০৫ | ’’ | কান্টাহাটী | কান্টাহাটী |
|
৪৮ | শিল্পী আক্তার | ২৪ | মোঃ আবু হানিফ | ০৩ | ’’ | কান্টাহাটী | কান্টাহাটী |
|
৪৯ | রিতা রানী সূত্রধর | ২৮ | গোপী চন্দ্র সূত্রধর | ০৪ | ’’ | কান্টাহাটী | কান্টাহাটী |
|
৫০ | রহিমা আক্তার | ৩২ | আব্দুস সোবহান | ০৩ | ’’ | হরিদাসপুর | হরিদাসপুর |
|
৫১ | সুফিয়া | ৩৯ | শহীদ | ০৪ | ’’ | কান্টাহাটটী | কান্টাহাটী |
|
৫২ | শাহেলা বেগম | ২৪ | শাহীনুর | ০৫ | ’’ | হরিদাসপুর | হরিদাসপুর |
|
৫৩ | মোসাঃ রহিমা বেগম | ৩৫ | মোঃ বাবুল হোসেন | ০৫ | ০৪ | ডালিপাড়া | ডালিপাড়া |
|
৫৪ | আকলিমা আক্তার | ২৪ | মোঃ ছলিমুদ্দিন | ০৫ | ’’ | ডালিপাড়া | ডালিপাড়া |
|
৫৫ | মোসাঃ ছাহেরা খাতুন | ৩৯ | মোঃ মোস্তফা | ০৪ | ’’ | টোপের বাড়ী | টোপের বাড়ী |
|
৫৬ | শিউলী আক্তার | ৩৪ | মোঃ সোলাইমান | ০৪ | ’’ | টোপের বাড়ী | টোপের বাড়ী |
|
৫৭ | রিনা বেগম | ২৫ | পিতাঃ ওহাব দেওয়ান | ০৫ | ’’ | টোপের বাড়ী | টোপের বাড়ী |
|
৫৮ | মোসাঃ আনোয়ারা বেগম | ২৪ | মোঃ দাউদ আলী | ০৪ | ’’ | টোপের বাড়ী | টোপের বাড়ী |
|
৫৯ | মাকসুদা আক্তার | ২৬ | পিতাঃ জয়নাল | ০৪ | ’’ | টোপের বাড়ী | টোপের বাড়ী |
|
৬০ | শেফালী আক্তার | ৩০ | মোঃ হাশিম মিয়া | ০৪ | ’’ | টোপের বাড়ী | টোপের বাড়ী |
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৬-২০১৭
ইউনিয়নঃ কুশুরা
উপজেলাঃ ধামরাই
জেলা ঃ ঢাকা
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা / স্বামী / অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মমত্মব্য |
৬১ | সাহেরা | ৩৩ | মোঃ রহমান | ০৪ | ০৭ | পশ্চিম বাউজা | পশ্চিম বাউজা |
|
৬২ | রবিরন বেগম | ৩৭ | জিন্নত আলী | ০৪ | ’’ | লোচনখোলা | লোচন খোলা |
|
৬৩ | মোসাঃ কমলা বেগম | ২৭ | মোঃ নুরূল ইসলাম | ০৪ | ০১ | হালুয়াপাড়া | হালুয়পাড়া |
|
৬৪ | জহুরা আক্তার | ২১ | পিতাঃ মোঃ হানিফ আলী | ০৫ | ০৪ | টোপের বাড়ী | টোপের বাড়ী |
|
৬৫ | অজুফা বেগম | ৪০ | আলী হোসেন | ০৫ | ০৭ | দেওখোলা | দেওখোলা |
|
৬৬ | আরশী বেগম | ৪০ | মোঃ রহিজ উদ্দিন | ০৫ | ০৭ | রামদাইর | রামদাইর |
|
৬৭ | ফুলতারা বেগম | ৩৪ | মোঃ দেলোয়ার হোসেন | ০৪ | ০৮ | ভূরবাড়িয়া | ভূরবাড়িয়া |
|
৬৮ | মোসাঃ রেনুয়ারা আক্তার | ৩৩ | মোঃ বাহার উদ্দিন | ০৪ | ০৮ | নাটের খোলা | নাটের খোলা |
|
৬৯ | কুলসুম বেগম | ৩০ | মোঃ দেলোয়ার হোসেন | ০৫ | ’’ | কুলিন্দা | কুলিন্দা |
|
৭০ | লিজা আক্তার | ২৭ | হাবিবুর রহমান | ০৪ | ’’ | কুলিন্দা | কুলিন্দা |
|
৭১ | ফাতেমা বেগম | ২৪ | শরিফুল ইসলাম | ০৫ | ’’ | বান্নাখোলা | বান্নাখোলা |
|
৭২ | মিশ্রন | ৩৯ | মোঃ মজিবর রহমান | ০৪ | ০৯ | হাটির কান্দা | হাটির কান্দা |
|
৭৩ | আসমা বেগম | ৩৫ | মোঃ দুলাল মিয়া | ০৫ | ’’ | হাটির কান্দা | হাটির কান্দা |
|
৭৪ | রেনু | ২৬ | আজিজ | ০৫ | ’’ | বান্নল | বান্নল |
|
৭৫ | আসমা আক্তার | ২৫ | দুলাল হোসেন | ০৫ | ’’ | বান্নল | বান্নল |
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৬-২০১৭
ইউনিয়নঃ কুশুরা
উপজেলাঃ ধামরাই
জেলা ঃ ঢাকা
ক্রমিক নং | ভিজিডি উপকার ভোগী মহিলার নাম | বয়স | পিতা / স্বামী / অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মমত্মব্য |
৭৬ | শুকুর জান | ৩৭ | মনিরুদ্দিন | ০৩ | ০৯ | বান্নল | বান্নল |
|
৭৭ | মোসাঃ মমতাজ বেগম | ৩৫ | মোঃ বাবুল হোসন | ০৪ | ’’ | বান্নল | বান্নল |
|
৭৮ | লাভলী আক্তার | ২৪ | মোঃ বাবুল হোসেন | ০৪ | ’’ | সাইট্রাবাড়ী | সাইট্রাবাড়ী |
|
৭৯ | মমতাজ আক্তার | ৩১ | মোঃ মাহবুব রহমান | ০৫ | ’’ | গোলাইল | গোলাইল |
|
৮০ | রহিমা বেগম | ২৯ | মোঃ আনিস হোসেন | ০৪ | ’’ | গোলাইল | গোলাইল |
|
৮১ | লুৎফা | ৩৫ | ইদ্রিস | ০৫ | ’’ | গোলাইল | গোলাইল |
|
চূড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
সাক্ষরঃ
পদবীঃ সদস্য সচিব,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
ওয়ার্ড নংঃ | সাক্ষরঃ
পদবীঃ সভাপতি ইউপি মহিলা বাছাই কমিটি
|
সাক্ষরঃ
পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব, উপজেলা/ভিজিডি কমিটি (ইউ এন ও ) কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ওয়ার্ড নংঃ | সাক্ষরঃ
পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি উপজেলা ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি।
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস